
712名が合格、累計9,197名のエンジニア人材が誕生
日本ディープラーニング協会(以下JDLA)は、2025年2月21日(金)~2月23日(日)に実施した2025年 第1回 エンジニア資格「JDLA Deep Learning for ENGINEER 2025 #1」(以下E資格)の合格者を決定いたしましたので、ご報告いたします。

「E資格2025 #1」結果について
「E資格2025 #1」の受験者数は、1,043名。そのうち合格者は712名、合格率は68.26%という結果になりました。E資格の累計合格者数は9,197名になりました。各科目の平均得点率は、応用数学61.14%、機械学習62.15%、深層学習57.71%、開発環境68.74%でした。
「E資格2025 #1」開催概要
<開催概要>
開催回 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 342 | 337 | 234 | 69.44% |
2019 #1 | 396 | 387 | 245 | 63.31% |
2019 #2 | 718 | 696 | 472 | 67.82% |
2020 #1 | 1,076 | 1,042 | 709 | 68.04% |
2021 #1 | 1,723 | 1,688 | 1,324 | 78.44% |
2021 #2 | 1,193 | 1,170 | 872 | 74.53% |
2022 #1 | 1,357 | 1,327 | 982 | 74.00% |
2022 #2 | 917 | 897 | 644 | 71.79% |
2023 #1 | 1,131 | 1,112 | 807 | 72.57% |
2023 #2 | 1,089 | 1,065 | 729 | 68.45% |
2024 #1 | 1,215 | 1,194 | 867 | 72.61% |
2024 #2 | 930 | 906 | 600 | 66.23% |
2025 #1 | 1,077 | 1,043 | 712 | 68.26% |
<各科目の平均得点率>
科目 | 平均得点率 |
---|---|
応用数学 | 61.14% |
機械学習 | 62.15% |
深層学習 | 57.71% |
開発環境 | 68.74% |
<年代別の合格者数>
総計 | 712 | 100.00% |
年代 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|
10 代 | 1 | 0.14% |
20 代 | 291 | 40.87% |
30 代 | 225 | 31.60% |
40 代 | 123 | 17.28% |
50 代 | 60 | 8.43% |
60 代 | 9 | 1.26% |
不明 | 3 | 0.42% |
<業種別の合格者数>
総計 | 712 | 100.00% |
業種 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|
コンピュータ及び周辺機器製造または販売業 | 14 | 1.97% |
サービス業 | 19 | 2.67% |
ソフトウェア業 | 188 | 26.40% |
医療・福祉業 | 11 | 1.54% |
運輸・通信業 | 20 | 2.81% |
卸売・小売業、飲食店 | 6 | 0.84% |
官公庁、公益団体 | 10 | 1.40% |
教育(学校、研究機関) | 12 | 1.69% |
金融・保険業、不動産業 | 36 | 5.06% |
建設業 | 7 | 0.98% |
情報処理・提供サービス業 | 134 | 18.82% |
製造業 | 120 | 16.85% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 8 | 1.12% |
農業、林業、漁業、鉱業 | 2 | 0.28% |
大学院生 | 31 | 4.35% |
大学生 | 35 | 4.92% |
高校生 | 1 | 0.14% |
無職、その他 | 58 | 8.15% |
<職種別の合格者数>
総計 | 712 | 100.00% |
職種 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|
営業・販売 | 14 | 1.97% |
企画・調査・マーケティング | 33 | 4.63% |
経営・社業全般 | 6 | 0.84% |
経営企画 | 3 | 0.42% |
研究・開発 | 269 | 37.78% |
情報システム・システム企画 | 196 | 27.53% |
生産・製造 | 38 | 5.34% |
総務・経理・人事 | 10 | 1.40% |
学生 | 67 | 9.41% |
その他 | 76 | 10.67% |
<役職別の合格者数>
総計 | 712 | 100.00% |
役職 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|
一般職員級 | 408 | 57.30% |
主任・係長級 | 129 | 18.12% |
課長級 | 55 | 7.72% |
部長級 | 10 | 1.40% |
役員・経営者 | 12 | 1.69% |
学生 | 68 | 9.55% |
無職・その他 | 30 | 4.21% |
<2025年 第1回 E資格(エンジニア資格)概要>
名 称:JDLA Deep Learning for ENGINEER 2025 #1
概 要:ディープラーニングを実装するエンジニアの技能を認定する資格試験
受験資格:JDLA認定プログラムのいずれかを試験日の過去2年以内に修了していること
試験概要:120分の会場試験にて、104問を出題
試験会場:全国の指定試験会場から、お申し込み時に選択
出題範囲:シラバスより、JDLA認定プログラム修了レベルの問題
受 験 料:一般33,000円(税込)、学生22,000円(税込)、協会会員27,500円 (税込)
試 験 日:2025年2月21日(金)~2月23日(日)
次回、「E資格2025 #2」は、2025年8月29日(金)、30日(土)、31日(日)の開催を予定しております。
JDLA認定プログラムについて
JDLA認定プログラムとは、JDLAが実施するエンジニア資格(JDLA Deep Learning for ENGINEER、以下E資格)の受験資格を得るために修了が必要となる教育プログラムです。プログラム認定を目指す教育事業者からの申請に基づき、その教育プログラムが、JDLAが定める最新のシラバスの内容を網羅しているか等を審査し、認定推奨しています。詳細や最新情報はJDLAホームページでご確認ください。
また、認定プログラムの受講は、国の制度をうまく活用することで、受講料の自己負担額を軽減することができます。
認定プログラムは、厚生労働省が実施している、働く人の主体的なスキルアップを支援するための「教育訓練給付制度」の専門実践教育訓練に該当する場合があります。助成金を活用することで最大70%が支給されます。
詳細については、以下のURLからご確認ください。
https://www.jdla.org/certificate/engineer/subsidy01/