
次回「2025年 第2回 G検定」は、2025年3月7日(金)・8日(土)に開催。(受験申込は2025年2月27日(木)まで)
日本ディープラーニング協会(以下JDLA)は、2025年1月11日(土)に開催した「2025年 第1回 G検定(ジェネラリスト検定)」の開催結果を発表。
「2025年 第1回 G検定」開催結果。4,633名が受験し、3,414名の合格者が誕生。
「2025年 第1回 G検定」の受験者数は4,633名。そのうち合格者数は3,414名、合格率は73.69%という結果になりました。
これにより、G検定の累計受験者数は144,707名、累計合格者数は97,533名になりました。
G検定累計受験者数/累計合格者数推
「2025年 第1回 G検定(ジェネラリスト検定)」概要
名称 : JDLA Deep Learning for GENERAL 2025 #1
試験日 : 2025年1月11日(土)13:00開始
申込期間: 2024年11月15日(金)13:00 ~ 2024年12月27日(金)23:59
試験詳細: G検定公式ページにてご確認ください。
受験資格: 制限なし
試験概要: 120分、小問160問 、オンライン実施(自宅受験)
出題範囲: シラバスより出題
受験料 : 一般13,200円(税込)、学生 5,500円(税込)
開催回毎の概要
開催回 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
2017 | 1,500 | 1,448 | 823 | 56.84% |
2018 #1 | 2,047 | 1,988 | 1,136 | 57.14% |
2018 #2 | 2,745 | 2,680 | 1,740 | 64.93% |
2019 #1 | 3,541 | 3,436 | 2,500 | 72.76% |
2019 #2 | 5,387 | 5,143 | 3,672 | 71.40% |
2019 #3 | 6,786 | 6,580 | 4,652 | 70.70% |
2020 #1 | 6,515 | 6,298 | 4,198 | 66.66% |
2020 #2 | 13,528 | 12,552 | 8,656 | 68.96% |
2020 #3 | 7,651 | 7,250 | 4,318 | 59.56% |
2021 #1 | 6,549 | 6,062 | 3,866 | 63.77% |
2021 #2 | 8,077 | 7,450 | 4,582 | 61.50% |
2021 #3 | 7,943 | 7,399 | 4,769 | 64.45% |
2022 #1 | 7,287 | 6,760 | 4,198 | 62.10% |
2022 #2 | 6,853 | 6,398 | 3,917 | 61.22% |
2022 #3 | 8,135 | 7,502 | 4,964 | 66.17% |
2023 #1 | 7,824 | 7,150 | 4,705 | 65.80% |
2023 #2 | 3,389 | 3,052 | 2,075 | 67.99% |
2023 #3 | 4,900 | 4,518 | 3,106 | 68.75% |
2023 #4 | 3,488 | 3,309 | 2,390 | 72.23% |
2023 #5 | 5,576 | 5,330 | 3,662 | 68.71% |
2024 #1 | 3,464 | 3,291 | 2,398 | 72.87% |
2024 #2 | 5,844 | 5,527 | 3,760 | 68.03% |
2024 #3 | 3,252 | 3,044 | 2,236 | 73.46% |
2024 #4 | 4,381 | 4,140 | 3,080 | 74.40% |
2024 #5 | 5,189 | 4,917 | 3,689 | 75.03% |
2024 #6 | 7,276 | 6,850 | 5,027 | 73.39% |
2025 #1 | 4,836 | 4,633 | 3,414 | 73.69% |
年代別の合格者数
年代 | 合格者数 | 全体の割合 |
---|---|---|
10代 | 26 | 0.76% |
20代 | 1,168 | 34.21% |
30代 | 998 | 29.23% |
40代 | 788 | 23.08% |
50代 | 382 | 11.19% |
60代 | 46 | 1.35% |
不明 | 6 | 0.18% |
総計 | 3,414 | 100.00% |
職種別の合格者数
職種 | 合格者数 | 全体の割合 |
---|---|---|
営業・販売 | 356 | 10.43% |
企画・調査・マーケティング | 226 | 6.62% |
経営・社業全般 | 57 | 1.67% |
経営企画 | 73 | 2.14% |
研究・開発 | 679 | 19.89% |
情報システム・システム企画 | 897 | 26.27% |
生産・製造 | 141 | 4.13% |
総務・経理・人事 | 133 | 3.90% |
学生 | 201 | 5.89% |
その他 | 588 | 17.22% |
未回答 | 63 | 1.85% |
総計 | 3,414 | 100.00% |
役職別合格者数
役職 | 合格者数 | 全体の割合 |
---|---|---|
一般社員・職員 | 1,819 | 53.28% |
係長・主任クラス | 606 | 17.75% |
課長クラス | 444 | 13.01% |
部長・事業部長クラス | 152 | 4.45% |
経営者・役員クラス | 43 | 1.26% |
学生 | 201 | 5.89% |
その他 | 86 | 2.52% |
未回答 | 63 | 1.85% |
総計 | 3,414 | 100.00% |
業種別合格者数
業種 | 合格者数 | 全体の割合 |
---|---|---|
コンピュータ及び周辺機器製造または販売業 | 94 | 2.75% |
サービス業 | 143 | 4.19% |
ソフトウェア業 | 523 | 15.32% |
医療・福祉業 | 25 | 0.73% |
運輸・通信業 | 209 | 6.12% |
卸売・小売業、飲食店 | 44 | 1.29% |
官公庁、公益団体 | 61 | 1.79% |
教育(学校、研究機関) | 29 | 0.85% |
金融・保険業、不動産業 | 434 | 12.71% |
建設業 | 55 | 1.61% |
情報処理・提供サービス業 | 895 | 26.22% |
製造業 | 460 | 13.47% |
調査業、広告業 | 26 | 0.76% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 85 | 2.49% |
農業、林業、漁業、鉱業 | 5 | 0.15% |
大学院生 | 37 | 1.08% |
大学生 | 95 | 2.78% |
専門学校生 | 29 | 0.85% |
高等専門学校生 | 19 | 0.56% |
高校生 | 1 | 0.03% |
無職、その他 | 61 | 1.79% |
不明 | 84 | 2.46% |
総計 | 3,414 | 100.00% |
DX推進パスポートについて
G検定に合格すると、デジタルリテラシー協議会が発行している「DX推進パスポート」のオープンバッジを発行することができます。

デジタルリテラシー協議会では、デジタル人材育成のさらなる加速を目指し、DXを推進するプロフェッショナル人材に必要となる基本的スキルを証明するデジタルバッジ「DX推進パスポート」を発行しています。
「DX推進パスポート」は、DX推進を行う職場において、チームの一員として作業を担当する人を想定し、DXを推進するプロフェッショナル人材となるために必要な基本的スキルを有することを証明するデジタルバッジです。
「ITパスポート試験」、「DS検定 リテラシーレベル」、「G検定」の3試験の合格数に応じた3種類のバッジを発行します。3試験のうちいずれか1種類の合格者には「DX推進パスポート1」、いずれか2種類に合格すると「DX推進パスポート2」、3つ全てに合格すると「DX推進パスポート3」のデジタルバッジが発行可能となります。
詳細や発行につきましては以下をご確認ください。
・Di-Liteサイト:https://www.dilite.jp/passport
次回「2025年 第2回 G検定」受験申込受付中

次回、「2025年 第2回 G検定」は、2025年3月7日(金)、8日(土)に開催します。
受験申込は2025年2月27日(木)まで。
※申込方法等についてはG検定公式ページをご確認ください。