次回「2023年 第5回 G検定」は、2023年11月10日(金)・11日(土)に開催。(受験申込は2023年11月2日(木)まで)
日本ディープラーニング協会(以下JDLA)は、2023年9月9日(土)に開催した「2023年 第4回 G検定(ジェネラリスト検定)」の開催結果を発表。
「2023年 第4回 G検定」開催結果。3,309名が受験し、2,390名の合格者が誕生。
「2023年 第4回 G検定」の受験者数は3,309名。そのうち合格者数は2,390名、合格率は72.23%という結果になりました。
これにより、G検定の累計受験者数は106,975名、累計合格者数は70,267名になりました。
G検定累計受験者数/累計合格者数推移
「2023年 第4回 G検定(ジェネラリスト検定)」概要
名称 : JDLA Deep Learning for GENERAL 2023 #4
試 験 日: 2023年9月9日(土)13:00開始
申込期間: 2023年7月14日(金)13:00 ~ 2023年9月1日(金)23:59
試験詳細: G検定公式ページにてご確認ください。
受験資格: 制限なし
試験概要: 120分、小問191問 、オンライン実施(自宅受験)
出題範囲: シラバスより出題
受験料 : 一般13,200円(税込)、学生 5,500円(税込)
開催回毎の概要
開催回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
2017 | 1,448 | 823 | 56.84% |
2018 #1 | 1,988 | 1,136 | 57.14% |
2018 #2 | 2,680 | 1,740 | 64.93% |
2019 #1 | 3,436 | 2,500 | 72.76% |
2019 #2 | 5,143 | 3,672 | 71.40% |
2019 #3 | 6,580 | 4,652 | 70.70% |
2020 #1 | 6,298 | 4,198 | 66.66% |
2020 #2 | 12,552 | 8,656 | 68.96% |
2020 #3 | 7,250 | 4,318 | 59.56% |
2021 #1 | 6,062 | 3,866 | 63.77% |
2021 #2 | 7,450 | 4,582 | 61.50% |
2021 #3 | 7,399 | 4,769 | 64.45% |
2022 #1 | 6,760 | 4,198 | 62.10% |
2022 #2 | 6,398 | 3,917 | 61.22% |
2022 #3 | 7,502 | 4,964 | 66.17% |
2023 #1 | 7,150 | 4,705 | 65.80% |
2023 #2 | 3,052 | 2,075 | 67.99% |
2023 #3 | 4,518 | 3,106 | 68.75% |
2023 #4 | 3,309 | 2,390 | 72.23% |
年代別の合格者数
年代 | 合格者数 | 全体の割合 |
---|---|---|
10代 | 19 | 0.79% |
20代 | 846 | 35.40% |
30代 | 705 | 29.50% |
40代 | 548 | 22.93% |
50代 | 231 | 9.76% |
60代 | 31 | 1.30% |
70代 | 2 | 0.08% |
不明 | 8 | 0.33% |
総計 | 2390 | 100.00% |
職種別の合格者数
職種 | 合格者数 | 全体の割合 |
---|---|---|
研究・開発 | 535 | 22.38% |
情報システム・ システム企画 | 525 | 21.97% |
営業・販売 | 245 | 10.25% |
企画・調査・ マーケティング | 203 | 8.49% |
生産・製造 | 116 | 4.85% |
経営・社業全般 | 36 | 1.51% |
経営企画 | 60 | 2.51% |
総務・経理・人事 | 107 | 4.48% |
学生 | 178 | 7.45% |
その他 | 385 | 16.11% |
総計 | 2390 | 100.00% |
役職別合格者数
役職 | 合格者数 | 全体の割合 |
---|---|---|
一般社員・職員 | 1290 | 53.97% |
係長・主任クラス | 373 | 15.61% |
課長クラス | 352 | 14.73% |
部長・事業部長クラス | 97 | 4.06% |
経営者・役員クラス | 30 | 1.26% |
学生 | 178 | 7.45% |
その他 | 70 | 2.93% |
総計 | 2390 | 100.00% |
業種別合格者数
業種 | 合格者数 | 全体の割合 |
---|---|---|
ソフトウェア業 | 386 | 16.15% |
情報処理・提供サービス業 | 508 | 21.26% |
コンピュータ及び周辺機器製造または販売業 | 65 | 2.72% |
農業、林業、漁業、鉱業 | 0 | 0.00% |
建設業 | 59 | 2.47% |
製造業 | 330 | 13.81% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 19 | 0.79% |
運輸・通信業 | 77 | 3.22% |
卸売・小売業、飲食店 | 54 | 2.36% |
金融・保険業、不動産業 | 454 | 19.00% |
サービス業 | 99 | 4.14% |
調査業、広告業 | 16 | 0.67% |
医療・福祉業 | 21 | 0.88% |
教育(学校、研究機関) | 19 | 0.79% |
官公庁、公益団体 | 29 | 1.21% |
大学院生 | 51 | 2.13% |
大学生 | 89 | 3.72% |
高等専門学校生 | 2 | 0.08% |
専門学校 | 11 | 0.46% |
高校生 | 1 | 0.04% |
中学生 | 0 | 0.00% |
無職、その他 | 100 | 4.18% |
総計 | 2390 | 100.00% |
次回「2023年 第5回 G検定」受験申込受付中
次回、「2023年 第5回 G検定」は、2023年11月10日(金)・11日(土)に開催します。
受験申込は2023年11月2日(木)まで。
※申込方法等についてはG検定公式ページ(https://www.jdla.org/certificate/general/)をご確認ください。