次回「2023年 第4回 G検定」は、2023年9月9日(土)に開催。
(受験申込は2023年9月1日(金)まで)
日本ディープラーニング協会(以下JDLA)は、2023年7月7日(金)・8日(土)に開催した「2023年 第3回 G検定(ジェネラリスト検定)」の開催結果を発表。
「2023年 第3回 G検定」開催結果。4,518名が受験し、3,106名の合格者が誕生。
「2023年 第3回 G検定」の受験者数は4,518名。そのうち合格者数は3,106名、合格率は68.75%という結果になりました。
これにより、G検定の累計受験者数は103,666名、累計合格者数は67,877名になりました。
G検定累計受験者数/累計合格者数推移
「2023年 第3回 G検定(ジェネラリスト検定)」概要
名称 : JDLA Deep Learning for GENERAL 2023 #3
試 験 日: ①2023年7月7日(金)16:00開始
②2023年7月8日(土)13:00開始
申込期間: 2022年5月19日(金)13:00 ~ 2023年6月29日(木)23:59
試験詳細: G検定公式ページにてご確認ください。
受験資格: 制限なし
試験概要: 120分、小問191問 、オンライン実施(自宅受験)
出題範囲: シラバスより出題
受験料 : 一般13,200円(税込)、学生 5,500円(税込)
開催回毎の概要
開催回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
2017 | 1,448 | 823 | 56.84% |
2018 #1 | 1,988 | 1,136 | 57.14% |
2018 #2 | 2,680 | 1,740 | 64.93% |
2019 #1 | 3,436 | 2,500 | 72.76% |
2019 #2 | 5,143 | 3,672 | 71.40% |
2019 #3 | 6,580 | 4,652 | 70.70% |
2020 #1 | 6,298 | 4,198 | 66.66% |
2020 #2 | 12,552 | 8,656 | 68.96% |
2020 #3 | 7,250 | 4,318 | 59.56% |
2021 #1 | 6,062 | 3,866 | 63.77% |
2021 #2 | 7,450 | 4,582 | 61.50% |
2021 #3 | 7,399 | 4,769 | 64.45% |
2022 #1 | 6,760 | 4,198 | 62.10% |
2022 #2 | 6,398 | 3,917 | 61.22% |
2022 #3 | 7,502 | 4,964 | 66.17% |
2023 #1 | 7,150 | 4,705 | 65.80% |
2023 #2 | 3,052 | 2,075 | 67.99% |
2023 #3 | 4,518 | 3,106 | 68.75% |
年代別の合格者数
年代 | 合格者数 | 全体の割合 |
---|---|---|
10代 | 45 | 1.45% |
20代 | 1206 | 38.83% |
30代 | 945 | 30.42% |
40代 | 611 | 19.67% |
50代 | 274 | 8.82% |
60代 | 25 | 0.80% |
70代 | 0 | 0.00% |
職種別の合格者数
職種 | 合格者数 | 全体の割合 |
---|---|---|
研究・開発 | 658 | 21.18% |
情報システム・ システム企画 | 705 | 22.70% |
営業・販売 | 344 | 11.08% |
企画・調査・ マーケティング | 253 | 8.15% |
生産・製造 | 199 | 6.41% |
経営・社業全般 | 46 | 1.48% |
経営企画 | 66 | 2.12% |
総務・経理・人事 | 104 | 3.35% |
学生 | 217 | 6.99% |
その他 | 514 | 16.55% |
役職別合格者数
役職 | 合格者数 | 全体の割合 |
---|---|---|
一般社員・職員 | 1690 | 54.41% |
係長・主任クラス | 532 | 17.13% |
課長クラス | 369 | 11.88% |
部長・事業部長クラス | 103 | 3.32% |
経営者・役員クラス | 42 | 1.35% |
学生 | 217 | 6.99% |
その他 | 153 | 4.93% |
業種別合格者数
業種 | 合格者数 | 全体の割合 |
---|---|---|
ソフトウェア業 | 512 | 16.48% |
情報処理・提供サービス業 | 565 | 18.19% |
コンピュータ及び周辺機器製造または販売業 | 126 | 4.06% |
農業、林業、漁業、鉱業 | 3 | 0.10% |
建設業 | 61 | 1.96% |
製造業 | 602 | 19.38% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 15 | 0.48% |
運輸・通信業 | 100 | 3.22% |
卸売・小売業、飲食店 | 62 | 2.00% |
金融・保険業、不動産業 | 478 | 15.39% |
サービス業 | 182 | 5.86% |
調査業、広告業 | 13 | 0.42% |
医療・福祉業 | 27 | 0.87% |
教育(学校、研究機関) | 19 | 0.61% |
官公庁、公益団体 | 41 | 1.32% |
大学院生 | 50 | 1.61% |
大学生 | 117 | 3.77% |
専門学校生 | 28 | 0.90% |
高等専門学校 | 0 | 0.00% |
高校生 | 3 | 0.10% |
中学生 | 2 | 0.06% |
無職、その他 | 76 | 2.45% |
不明 | 24 | 0.77% |
次回「2023年 第4回 G検定」受験申込受付中
次回、「2023年 第4回 G検定」は、2023年9月9日(土)に開催します。
受験申込は2023年9月1日(金)まで。
※申込方法等についてはG検定公式ページをご確認ください。